- 南康家具集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房選房公示!
- 資訊類型:熱點(diǎn)關(guān)注 / 發(fā)布時(shí)間:2020-07-12 / 瀏覽:3457 次 /
- 2020-07-12 更新 投訴舉報(bào)
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“拆、轉(zhuǎn)、建、管”工作聯(lián)動(dòng)的通知》及相關(guān)文件精神,2020年7月8日,由轉(zhuǎn)企升規(guī)辦牽頭各部門組織開(kāi)展了集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房選房活動(dòng),26家規(guī)上企業(yè)共選取26個(gè)單元,現(xiàn)將26家規(guī)上家具企業(yè)廠房選房結(jié)果向社會(huì)公示,接受社會(huì)各界監(jiān)督。公示時(shí)間從2020年7月8日起,至2020年7月14日止。舉報(bào)電話:
0797-6605626
舉報(bào)郵箱:
nkzqsgb@126.com
南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)升企入規(guī)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年7月8日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 法人姓名 | 集聚區(qū) | 單元號(hào) |
1 | 江西江佑家具有限公司 | 劉世龍 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 42單元 |
2 | 南康區(qū)盛世天鴻家具有限公司 | 曾平宇 | 唐江家具集聚區(qū) | 31單元 |
3 | 贛州美姿藍(lán)家居有限公司 | 張思偉 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 36單元 |
4 | 江西金木馬家具有限公司 | 羅小明 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 78單元 |
5 | 江西慶富家具有限公司 | 劉慶富 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 93單元 |
6 | 江西福博家具有限公司 | 葉新生 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 62單元 |
7 | 江西林強(qiáng)家具有限公司 | 朱建平 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 105單元 |
8 | 江西勇勝家具有限公司 | 劉海林 | 龍華工業(yè)園545畝家具集聚區(qū) | 36單元 |
9 | 贛州永芳家具有限公司 | 黃仁芳 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 80單元 |
10 | 贛州市南康區(qū)三麟萬(wàn)惠家具有限公司 | 董紅飛 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 66單元 |
11 | 贛州市銘偉家具有限公司 | 張克平 | 龍華工業(yè)園545畝家具集聚區(qū) | 34單元 |
12 | 江西明興木業(yè)有限公司 | 方春明 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 30單元 |
13 | 贛州市南康區(qū)源豐實(shí)業(yè)有限公司 | 賴慧光 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 88單元 |
14 | 江西賢德家具有限公司 | 陳華春 | 龍華工業(yè)園545畝家具集聚區(qū) | 22單元 |
15 | 贛州市南康區(qū)毅全家具有限公司 | 方立毅 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 32單元 |
16 | 江西順意家具有限公司 | 黃瑞堯 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 68單元 |
17 | 江西木之寶家具有限公司 | 黃期昭 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 67單元 |
18 | 江西魯圣家具有限公司 | 方孝盛 | 龍華工業(yè)園98畝家具集聚區(qū) | 2單元 |
19 | 江西世華家具有限公司 | 劉世華 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 73單元 |
20 | 贛州市東輝家具有限公司 | 廖一彪 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 29單元 |
21 | 贛州市南康區(qū)匯東家具有限公司 | 黃符東 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 38單元 |
22 | 江西韓韻美家家具有限公司 | 王小煌 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 47單元 |
23 | 江西自由家實(shí)業(yè)有限公司 | 郭桂平 | 龍華101畝家具集聚區(qū) | 101單元 |
24 | 贛州市南康區(qū)眾富家具有限公司 | 黃小春 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 61單元 |
25 | 江西省金橡家具有限公司 | 鐘鼎蕓 | 龍華101畝家具集聚區(qū) | 8單元 |
26 | 江西省創(chuàng)興家具有限公司 | 謝選鋒 | 龍回半嶺家具集聚區(qū) | 45單元 |
- 熱門樓盤展示》》
-
- 【市中心區(qū)】恒大江灣
- 推薦出售房源》》
- · 美的愛(ài)康公
- 115.00㎡
- 105 萬(wàn)
- · 正源學(xué)府家
- 110.00㎡
- 58 萬(wàn)
- · 金龍小區(qū)
- 117.00㎡
- 39 萬(wàn)
- · 南水周屋安
- 100.00㎡
- 23 萬(wàn)
- · 幸福麗景
- 100.00㎡
- 39 萬(wàn)
- · 中梁南山院
- 100.00㎡
- 89 萬(wàn)
- · 花香美林郡
- 135.00㎡
- 89 萬(wàn)
- · 城市商業(yè)中
- 123.00㎡
- 76 萬(wàn)
- · 南水國(guó)際
- 143.00㎡
- 89 萬(wàn)
- · 村坊安置點(diǎn)
- 115.00㎡
- 32 萬(wàn)
- · 佳興云府
- 120.00㎡
- 113 萬(wàn)
- · 華府世家
- 140.00㎡
- 109 萬(wàn)
- · 陽(yáng)光康城
- 138.00㎡
- 70 萬(wàn)
- · 佳興花園
- 86.70㎡
- 76 萬(wàn)
- · 書(shū)香華庭
- 134.45㎡
- 85 萬(wàn)
- 最新資訊》》